

Pflegesätze
Unsere Pflegesätze richten sich nach der jeweiligen Pflegeeinstufung, die vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) bestimmt wird. Die folgende Übersicht der Sätze ist gültig je nach Einrichtung mit Genehmigung der Landesverbände der Pflegekassen und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Sie haben Fragen zu den Kosten unseres Pflege- und Betreuungsangebots? Sprechen Sie uns einfach an! Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Bewilligung Ihres Zuschusses durch die Kostenträger.

Stationäre Pflege
** sofern Pflegestufenbescheid vorliegt
** abzüglich Leistungszuschlag (LZ)
*** sofern Kostenübernahme-Bescheid vorliegt
Hinweis: Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (eEA) unterscheidet sich je Einrichtung.
Für die Bewilligung weiterer Zuschüsse sprechen Sie uns bitte an – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Haus Husemann 1 Veilchenweg: 1018,85 €
Haus Husemann Haus 1: 1018,85 €
Haus Husemann Haus 2: 973,19 €
Haus Volkermann Junge Pflege: 3.196,78 €
Haus Volkermann Senioren Pflege: 989,33 €
Haus am Koppelteich: 985,44 €
Haus Huseman Haus 1 Veilchenweg
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 58,81 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 124,18 € |
monatlich / 30,42 Tage | 3.777,56 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -770,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,56 € |
Pflegebedingter Aufwand | 74,98 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 140,35 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.269,45 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.262,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,45 € |
Pflegebedingter Aufwand | 91,84 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 157,21 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.782,33 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.775,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,33 € |
Pflegebedingter Aufwand | 99,40 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 164,77 € |
monatlich / 30,42 Tage | 5.012,30 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -2.005,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,30 € |
Haus Huseman Haus 1
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 58,81 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 124,18 € |
monatlich / 30,42 Tage | 3.777,56 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -770,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,56 € |
Pflegebedingter Aufwand | 74,98 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 140,35 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.269,45 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.262,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,45 € |
Pflegebedingter Aufwand | 91.84 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 157,21 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.782,33 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.775,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,33 € |
Pflegebedingter Aufwand | 99,40 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 164,77 € |
monatlich / 30,42 Tage | 5.012,30 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -2.005,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 3.007,30 € |
Haus Huseman Haus 2
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 57,30 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 122,40 € |
monatlich / 30,42 Tage | 3.723,41 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -770,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.953,41 € |
Pflegebedingter Aufwand | 73,48 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 138,58 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.215,60 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.262,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.953,60 € |
Pflegebedingter Aufwand | 90,34 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 155,44 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.728,48 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.775,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.953,48 € |
Pflegebedingter Aufwand | 97,90 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 163,00 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.958,46 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -2.005,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.953,46 € |
Haus Volkermann Junge Pflege
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 130,40 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 208,10 € |
monatlich / 30,42 Tage | 6.330,40 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -770,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 5.560,40 € |
Pflegebedingter Aufwand | 146,57 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 224,27 € |
monatlich / 30,42 Tage | 6.822,29 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.262,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 5.560,29 € |
Pflegebedingter Aufwand | 163,44 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 241,14 € |
monatlich / 30,42 Tage | 7.335,48 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.775,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 5.560,48 € |
Pflegebedingter Aufwand | 171,00 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 248,70 € |
monatlich / 30,42 Tage | 7.565,45 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -2.005,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 5.560,45 € |
Haus Volkermann Senioren Pflege
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 57,83 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 116,72 € |
monatlich / 30,42 Tage | 3.550,62 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -770,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.780,62 € |
Pflegebedingter Aufwand | 74,01 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 132,90 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.042,82 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.262,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00€ |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.780,82 € |
Pflegebedingter Aufwand | 90,87 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 149,76 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.555,70 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -1.775,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.780,70 € |
Pflegebedingter Aufwand | 98,43 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 157,32 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.785,67 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -2.005,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.780,67 € |
Haus am Koppelteich
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 57,71 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,43 € |
Unterkunft | 21,40 € |
Verpflegung | 16,47 € |
Investitionskosten EZ | 24,00 € |
täglich | 123,54 € |
monatlich / 30,42 Tage | 3.758,09 € |
** Anteil Pflegekasse / LZ | -770,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.988,09 € |
Pflegebedingter Aufwand | 73,88 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,43 € |
Unterkunft | 21,40 € |
Verpflegung | 16,47 € |
Investitionskosten EZ | 24,00 € |
täglich | 139,71 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4249,98 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.262,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.987,98 € |
Pflegebedingter Aufwand | 90,74 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,43 € |
Unterkunft | 21,40 € |
Verpflegung | 16,47 € |
Investitionskosten EZ | 24,00 € |
täglich | 156,57 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.762,86 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.775,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.987,86 € |
Pflegebedingter Aufwand | 98,31 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,43 € |
Unterkunft | 21,40 € |
Verpflegung | 16,47 € |
Investitionskosten EZ | 24,00 € |
täglich | 164,14 € |
monatlich / 30,42 Tage | 4.993,14 € |
** Anteil Pflegekasse | -2.005,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | 0,00 € |
Eigenanteil / 30,42 Tage | 2.988,14 € |

Kurzzeitpflege
** sofern Pflegegradbescheid vorliegt
*** sofern Kostenübernahme-Bescheid vorliegt
Hinweis: Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (eEA) unterscheidet sich je Einrichtung.
Für die Bewilligung weiterer Zuschüsse sprechen Sie uns bitte an – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Haus Husemann 1 Veilchenweg
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 58,81 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 124,18 € |
monatli / 28 Tage | 3.477,04 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00€ |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.054,84 € |
Pflegebedingter Aufwand | 74,98 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 140,35 € |
monatlich / 28 Tage | 3.929,80 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.507,60 € |
Pflegebedingter Aufwand | 91,84 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 157,21 € |
monatli / 28 Tage | 4.401,88 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.979,68 € |
Pflegebedingter Aufwand | 99,40 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 164,77 € |
monatlich / 28 Tage | 4.613,56 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 2.191,36 € |
Haus Husemann 1
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 58,81 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 124,18 € |
monatlich / 28 Tage | 3.477,04 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.054,84 € |
Pflegebedingter Aufwand | 74,98 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 140,35 € |
monatlich / 28 Tage | 3.929,80 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.507,60 € |
Pflegebedingter Aufwand | 91,84 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 157,21 € |
monatlich / 28 Tage | 4.401,88 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.979,68 € |
Pflegebedingter Aufwand | 99,40 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,83 € |
Unterkunft | 20,91 € |
Verpflegung | 16,09 € |
Investitionskosten EZ | 24,01 € |
täglich | 164,77 € |
monatlich / 28 Tage | 4.613,56 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -648,20 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 2.191,36 € |
Haus Husemann 2
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 57,30 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 122,40 € |
monatlich / 28 Tage | 3.427,20 € |
** Anteil Pflegekasse | -1774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -649,60 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.003,60 € |
Pflegebedingter Aufwand | 73,48 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 138,58 € |
monatlich / 28 Tage | 3.880,24 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -649,60 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.456,64 € |
Pflegebedingter Aufwand | 90,34 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 155,44 € |
monatlich / 28 Tage | 4.352,32 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -649,60 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.928,72 € |
Pflegebedingter Aufwand | 97,90 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,73 € |
Unterkunft | 20,97 € |
Verpflegung | 16,15 € |
Investitionskosten EZ | 23,72 € |
täglich | 163,00 € |
monatlich / 28 Tage | 4.564,00 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -649,60 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 2.140,40 € |
Haus Volkermann Junge Pflege
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 130,40 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 208,10 € |
monatlich / 28 Tage | 5.826,80 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -568,96 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 3.483,84 € |
Pflegebedingter Aufwand | 146,57 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 224,27 € |
monatlich / 28 Tage | 6.279,56 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -568,96 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 3.936,60 € |
Pflegebedingter Aufwand | 163,44 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 241,14 € |
monatlich / 28 Tage | 6.751,92 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -568,96 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 4.408,96 € |
Pflegebedingter Aufwand | 171,00 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 11,92 € |
Unterkunft | 24,45 € |
Verpflegung | 18,83 € |
Investitionskosten EZ | 21,97 € |
täglich | 248,70 € |
monatlich / 28 Tage | 6.936,60 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -568,96 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 4.620,64 € |
Haus Volkermann Senioren Pflege
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 57,83 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 116,72 € |
monatlich / 28 Tage | 3.268,16 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -473,76 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.020,40 € |
Pflegebedingter Aufwand | 74,01 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 132,90 € |
monatlich / 28 Tage | 3.721,20 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00€ |
*** Zuschuss Investkosten | -473,76 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.473,44€ |
Pflegebedingter Aufwand | 90,87 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 149,76 € |
monatlich / 28 Tage | 4.193,28 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -473,76 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.945,52 € |
Pflegebedingter Aufwand | 98,43 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 3,78 € |
Unterkunft | 21,28 € |
Verpflegung | 16,38 € |
Investitionskosten EZ | 16,92 € |
täglich | 157,32 € |
monatlich / 28 Tage | 4.404,96 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -473,76 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 2.157,20 € |
Haus am Koppelteich solitäre Kurzzeitpflege
gültig ab dem 01.01.2022
Pflegebedingter Aufwand | 84,21 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 6,65 € |
Unterkunft | 22,09 € |
Verpflegung | 17,01 € |
Investitionskosten EZ | 25,26 € |
täglich | 155,75 € |
monatlich / 28 Tage | 4.361,00 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -707,28 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.879,72 € |
Pflegebedingter Aufwand | 84,21 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 6,65 € |
Unterkunft | 22,09 € |
Verpflegung | 17,01 € |
Investitionskosten EZ | 25,26 € |
täglich | 155,75 € |
monatlich / 28 Tage | 4.361,00 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -707,28 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.879,72 € |
Pflegebedingter Aufwand | 84,21 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 6,65 € |
Unterkunft | 22,09 € |
Verpflegung | 17,01 € |
Investitionskosten EZ | 25,26 € |
täglich | 155,75 € |
monatlich / 28 Tage | 4.361,00 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -707,28 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.879,72 € |
Pflegebedingter Aufwand | 84,21 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € |
Ausbildungsumlage Generalistik | 6,65 € |
Unterkunft | 22,09 € |
Verpflegung | 17,01 € |
Investitionskosten EZ | 25,26 € |
täglich | 155,75 € |
monatlich / 28 Tage | 4.361,00 € |
** Anteil Pflegekasse | -1.774,00 € |
*** Zuschuss Investkosten | -707,28 € |
Eigenanteil / 28 Tage | 1.879,72 € |